|
|
| Estatística do Site - fundosdepensao.com |
| Anual |
| 2008 | 28765 |
| 2009 | 570246 |
| 2010 | 636633 |
|
Navegadores
|
MSIE: |   8.071 % (99731) |
Netscape: |   0.112 % (1385) |
Opera: |   1.332 % (16467) |
Konqueror: |   0.000 % (4) |
Lynx: |   0 % (0) |
Firefox: |   1.176 % (14542) |
AppleWebKit: |   0.155 % (1925) |
Mozilla: |   1.904 % (23536) |
Deepnet: |   0.107 % (1329) |
Avant: |   0.056 % (699) |
Ferramentas de Pesquisa: |   85.37 % (1054954) |
Desconhecido: |   1.705 % (21073)
|
|
Sistemas Operacionais
|
Windows: |   13.28 % (164200) |
Linux: |   0.057 % (707) |
Mac/PPC: |   0.029 % (359) |
FreeBSD: |   8.092 % (1) |
SunOS: |   0.000 % (5) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0.000 % (3) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconhecido: |   86.62 % (1070370)
|
| Acessos Bloqueados Anuais |
| 2009 | 57 |
| 2010 | 298 |
|
Acessos Bloqueados por Tipo
|
Bots: |   0 % (0) |
Referers: |   100 % (355) |
|
Miscelânia
|
Usuários Registrados
|
14
|
Usuários On-line
|
8
|
Autores
|
6
|
Sessões Ativas
|
309
|
Categorias do DL
|
|
Arquivos DL
|
|
Versão do XOOPS
|
XOOPS Cube Legacy 2.1.8 RC
|
|
Seu Naveagador
|
| CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
|
|